(资料图片)
4月4日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值下跌0.84%,跑输上证指数,单位净值为0.12,累计净值为0.1186。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.85亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-04-04 | -1.22 | -4.60 | -11.84 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-04-04 | 2.88 | 4.72 | 3.16 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-04-04 | -1.15 | -4.36 | -11.28 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-04-04 | -1.16 | -4.36 | -11.20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-04-04 | 4.27 | 0.13 | -2.40 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-04-04 | 4.28 | 0.16 | -2.01 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-04-04 | 1.40 | -3.57 | -6.05 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-04-04 | 1.33 | -3.39 | -5.82 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-04-04 | 1.31 | -3.40 | -5.92 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-04-04 | 2.58 | -0.66 | -1.87 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-04-04 | 2.45 | -0.62 | -1.88 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-04-04 | 2.44 | -0.64 | -2.08 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-04-04 | 3.55 | -2.88 | 0.42 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-04-04 | 3.41 | -2.71 | 0.16 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-04-04 | 3.41 | -2.71 | 0.25 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-04-04 | 1.96 | 0.31 | 3.71 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-04-04 | 1.96 | 0.31 | 3.61 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-04-04 | 2.07 | 0.34 | 3.47 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-04-04 | 0.80 | -4.96 | -1.39 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-04-04 | 0.80 | -4.98 | -1.63 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-04-04 | 0.86 | -5.15 | -0.90 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-04-03 | 7.33 | 1.52 | 5.22 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-04-03 | 7.33 | 1.49 | 4.80 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-04-03 | 7.76 | 1.67 | 6.39 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-04-03 | 7.19 | 2.00 | -2.86 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-04-03 | 7.17 | 1.96 | -3.24 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-04-04 | 2.07 | -0.92 | -7.78 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-04-04 | 2.07 | -0.92 | -7.78 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-04-04 | 2.04 | -1.49 | -0.21 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-04-04 | 2.03 | -1.52 | 0.24 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-04-04 | 2.15 | -1.51 | 0.47 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-04-04 | 7.71 | 12.10 | 1.26 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-04-04 | 8.24 | 11.97 | 2.23 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-04-04 | 8.69 | 12.69 | 2.82 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-04-04 | 8.22 | 11.94 | 2.13 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-04-04 | -1.90 | -9.79 | 5.87 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-04-04 | 1.20 | -3.84 | -- |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-04-04 | 3.57 | 2.01 | -6.80 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-04 | 2.40 | -0.57 | -3.57 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-04 | 2.39 | -0.59 | -3.82 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-04 | 2.53 | -0.60 | -3.87 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-04-04 | 0.81 | -2.63 | -0.55 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-04 | 2.10 | -0.09 | -8.73 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-04 | 2.09 | -0.11 | -8.95 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-04 | 2.22 | -0.06 | -9.04 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-04-04 | 2.07 | -0.92 | -7.78 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-04-04 | 2.07 | -0.92 | -7.78 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-04-04 | 2.04 | -1.49 | -0.21 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-04-04 | 2.03 | -1.52 | 0.24 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-04-04 | 2.15 | -1.51 | 0.47 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-04-04 | 1.04 | -5.25 | -3.41 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-04-04 | 2.17 | 0.08 | -- |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-04-04 | 2.15 | 0.04 | -- |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-04-04 | 2.17 | 0.00 | 1.49 |
标签:
4月4日易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A净值下跌0.84% 新要闻
火箭今夏存AB计划?追纳斯+哈登或追乌度卡+布朗 盼抽中状元签-环球微速讯
焦点观察:龙芯中科办公平台100%国产化!冲向最后一块硬骨头
记者:马库斯-平科是海港冬窗第一签,也是最后一签|当前时讯
滚动